製品詳細
デジタルのぼり君
| 製品サイズ | 横幅590mm×高さ2050mm×奥行き150mm |
|---|---|
| 画面サイズ | 横幅500mm×高さ1500mm |
| 設置場所 | 屋外設置用 |
| 仕様 | 一般的なのぼり旗と同等サイズの人気機種の後継LEDモニタ。 |
| ピクセルピッチ | 3.9mmピッチ |
| LED タイプ | SMD1921 3-in-1 |
| 重量 | MLV-5075S(片面):51kg MLV-5075W(両面):55kg |
| 平均消費電力(W) | MLV-5075S(片面):127W MLV-5075W(両面):326W |
| 最大消費電力(W) | MLV-5075S(片面):383W MLV-5075W(両面):979W |
| 最大輝度 | 4500cd/㎡ |
| 視野角度 | H:140° V:140° |
| 防塵・防水規格 | フロント:IP65 リア:IP54 |
| その他記載項目 | 視認距離:4~40m 電源:100V-220V |
![]()
デジタルサイネージの販売・施工
コンテンツ制作のことならお任せください
〒827-0002
福岡県田川郡川崎町池尻403-1
TEL:0947-46-8422(代)
FAX:0947-46-8100(代)
電話でのお問い合わせ
ご相談はこちら
TEL.
0947-46-8422
受付時間/月曜日~金曜日
午前 9:15 - 午後 18:00